Подъемник коленчатый Haulotte HA 12 IP
Подъемник Haulotte HA 12 IP
Компактный коленчатый подъемник Haulotte НА12ІР является одной из наиболее востребованных моделей для проведения работ в условиях ограниченного пространства. Минимальный радиус разворота (2,8м) обеспечивает модели повышенную маневренность, а существенная высота подъема рабочей платформы (до 12 м) и возможность проведения работ с перегибом над препятствием делает НА12ІР универсальным оборудованием для различных сфер деятельности.
В транспортном положении высота устройства составляет менее двух метров, а ширина – 1,34м. Это позволяет использовать Haulotte HA122IP для проведения не только наружных, но и внутренних работ, поскольку оборудование легко проходит через большинство промышленных проемов. Дополнительным преимуществом эксплуатации модели внутри помещений является наличие электродвигателя, который не создает вредных выбросов. В результате Haulotte HA122IP безопасен к применению даже в недостаточно вентилируемых и в неоснащенных системой вентиляции помещениях.
Помимо установленного на подъемник стандартного оборудования, изготовитель предлагает большой выбор дополнительных устройств, которыми можно оснастить подъемник по желанию заказчика.
Рабочая высота подъема рабочей платформы, м | 12 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Номинальная высота подъема рабочей платформы, м | 10,02 |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 6,735 |
Максимальная высота под стрелой при горизонтальном вылете, м | 5,25 |
Длина верхней секции, | 1,5 |
Амплитуда подъема / опускания верхней секции, град. | 140 (-70 / +70 ) |
Поворот опорно-поворотного устройства, град. | 355 (неполноповоротное) |
Вращение рабочей платформы, град | +80 / -90 |
Максимально допустимый уклон при эксплуатации подъемника, град. | 3 |
Габаритные размеры рабочей платформы, м | 08 х 1,2 |
Ширина, м | 1,342 |
Высота в транспортном положении, м | 2,012 |
Длина в транспортном положении, м | 5,43 |
Безопасный зазор, м | 0 |
Дорожный просвет, м | 0,14 |
Конструктивная масса, кг | 5900 |
Пропорциональное управление рабочими движениями | ДА |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 4,4 |
Максимальная скорость подъема рабочей платформы, км/ч | 1,5 |
Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 25 |
Бортовое напряжение / напряжение питания, В | 48 |
Емкость встроенных тяговых моноблоков, А*ч | 375 |
Встроенное зарядное устройство, А | 50 |
Внутренний радиус поворота, м | 2,5 |
Внешний радиус поворота, м | 3,85 |
Емкость бака гидравлической жидкости, л | 30 |
Колеса из литой, не оставляющей следов, резины | 7” х 12” |

- По телефону
+7 495 500-68-68 - Заполните форму заказа на сайте
- Напишите на почту
info@light-lift.ru

